물때시간표
7월 | |||
5~6일 | 오전10시 ~ 1시 | 12~13일 | 오후4시 ~ 6시30분 |
14~25일 | 하계휴가철 준비-갯벌정비기간 | ||
26~30일 | 오후4시 ~ 6시30분 | 31일 | 오후5시 ~ 7시 |
8월 | |||
1일 | 오후5시 ~ 7시 | 2일 | 물때없음 |
3~5일 | 오전09시 ~ 12시 | 6~8일 | 오후1시 ~ 오후4시 |
9~14일 | 오후4시 ~ 6시30분 | 15~16일 | 오후5시 ~ 7시 |
17~18일 | 오전09시 ~ 12시 |
7월 | |||
5~6일 | 오전10시 ~ 1시 | 12~13일 | 오후4시 ~ 6시30분 |
14~25일 | 하계휴가철 준비-갯벌정비기간 | ||
26~30일 | 오후4시 ~ 6시30분 | 31일 | 오후5시 ~ 7시 |
8월 | |||
1일 | 오후5시 ~ 7시 | 2일 | 물때없음 |
3~5일 | 오전09시 ~ 12시 | 6~8일 | 오후1시 ~ 오후4시 |
9~14일 | 오후4시 ~ 6시30분 | 15~16일 | 오후5시 ~ 7시 |
17~18일 | 오전09시 ~ 12시 |
넘실거리는 바다와 드넓은 갯벌
실타래처럼 엉킨 복잡한 마음도 어느덧 풀리는 이곳에 놀러오세요!!!
마을의 안녕을 기원하는 당산나무 쉼터 모습입니다.
마을을 찾아주시는 방문객에게 편안한 친구가 되어주는 마을의 자원입니다
고구마 캐기 체험하러 온 아이들~눈송이처럼 핀 메밀꽃밭에도 모여들어꽃 사이사이에서 사진을 찍었습니다.웃음소리가 가득한 꽃밭이었습니다^^ ..
2024-11-01