물때시간표
| 4월 | |||
| 4~5일 | 오후3시30분~5시30분 | 11~12일 | 오전10시~12시30분 |
| 18~19일 | 오후3시30분~5시30분 | 25~26일 | 오전10시~12시30분 |
| 5월 | |||
| 1일~5일 | 오후3시~5시30분 | 9일~10일 | 휴장-물때없음 |
| 16일~17일 | 오후3시~5시30분 | 24일~25일 | 오전10시~12시30분 |
| 30일~31일 | 오후3시~5시30분 | 6월 6일~7일 | 오후4시~6시30분 |
| 4월 | |||
| 4~5일 | 오후3시30분~5시30분 | 11~12일 | 오전10시~12시30분 |
| 18~19일 | 오후3시30분~5시30분 | 25~26일 | 오전10시~12시30분 |
| 5월 | |||
| 1일~5일 | 오후3시~5시30분 | 9일~10일 | 휴장-물때없음 |
| 16일~17일 | 오후3시~5시30분 | 24일~25일 | 오전10시~12시30분 |
| 30일~31일 | 오후3시~5시30분 | 6월 6일~7일 | 오후4시~6시30분 |
넘실거리는 바다와 드넓은 갯벌
실타래처럼 엉킨 복잡한 마음도 어느덧 풀리는 이곳에 놀러오세요!!!
마을의 안녕을 기원하는 당산나무 쉼터 모습입니다.
마을을 찾아주시는 방문객에게 편안한 친구가 되어주는 마을의 자원입니다